Samsung LCD pantailetan hautsitako dirua irabaz dezakezu. Berriro baliagarriak egiten ditugu gure LCD birziklapen prozesuarekin. Birziklatu ondoren, mugikorreko erabiltzaileei berriro zerbitzatzeko prestatzen ari gara. Beraz, ez bota hautsitako LCDak orain. Erabilitako Samsung LCDak prezio onenetan erosten ditugu. Hori dela eta, hautsitako LCD pantailak diru-sarrera iturri osagarriak izan daitezke zuretzat. Samsung LCD pantailen prezio onenak eskaintzen dizkizugu:
5 pauso baino ez ditu Samsung LCD pantailak birziklatzeko prozesua amaitzea:
1. Egin onena zure Samsung LCD pantailak paketatzeko.
2. Bidalketa-etiketa eskaintzen dugu (edo bidalketa zaindu dezakezu)
3. Bidalketa gure HongKong instalaziora
4. Bata probak egin ondoren, proba-txosten osoa ikusiko duzu.
5. Probako txostena baieztatu ondoren ordainduko zara.
• A & B kalifikazioa: guztiz lan egitea LCD barne-kalteik gabe, edo itzal argiekin eta oso txikiekin
• Itzal kalifikazioa: guztiz lan egitea LCD itzal sakonagoekin, teklatuaren itzala eta irudiaren itzala.
• E Kalifikazioa: Ez da ukitu - ukitu ez da behar bezala funtzionatzen edo ez dabil.
• Hautsita: LCD hautsita
• "/": erosten ez dugula esan nahi du
• USD prezioa
Eredu | Kalifikazio bat | B maila | C maila | D maila | Kalte tolestu | Ez duzu ukitu | Puntu txikia | Puntu handia | Itzal larria | Oso hautsia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. tolestura (F946) barruko LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
4. tolestu (F936) Barruko LCD | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
3. tolestu (F926) Barneko LCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
2. tolestu (F916) Barneko LCD | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Tolestu (F900) Barneko LCD | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
Flip 5 (F731) Barneko LCD | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
Flip 4 (F721) Barneko LCD | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
Flip 3 (F711) Barruko LCD | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
Flip (F700) barruko LCD | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
5. tolestu (F946) Kanpoko LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
4. tolestu (F936) Kanpoko LCD | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
3. tolestu (F926) Kanpoko LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
2. tolestu (F916) Kanpoko LCD | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Tolestu (F900) Kanpoko LCD | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5g (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5g (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5g (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5g (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5g (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5g (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 FE 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5g (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5g (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5g (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5g (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5g (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 FE 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5g (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5g (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 Fe R8 5g (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 Edge (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 plus (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 Edge + (G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5 tolestu barruko | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5g | ||||||||||
Flip 5 (F731) barruko pantaila | ||||||||||
S9 Edge (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
4 tolestu barruko | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 fe 5g | ||||||||||
Flip 4 (F721) barruko pantaila | ||||||||||
S8 Edge + (G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 gehi 5g | ||||||||||
Flip 3 (F711) barruko pantaila | ||||||||||
S8 Edge (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5g | ||||||||||
Tolestu (F900) barruko pantaila | ||||||||||
S8 aktiboa (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5g | ||||||||||
S7 Edge (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 gehi 5g | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5g | ||||||||||
S6 Edge + (G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5g | ||||||||||
Flip (F700) barruko pantaila | ||||||||||
S6 Edge (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 fe 5g | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
Oharra 20 ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
20. oharra | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
10 plus nota | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
Oharra 10 Lite | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
10. oharra | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
9. oharra | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
8. oharra | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
5. oharra | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
4. oharra | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90 / A905 | ||||||||||
A805 / A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8 +) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72 / A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70 / A705 | ||||||||||
A605 (J805 / J810 2018) | ||||||||||
A6 (2018ko J800) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52 / A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50S | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A42 5g | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730 / J7PRO / J700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (JU500 2017) | ||||||||||
J510 (JU500 2016) | ||||||||||
J500 (JU500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320 / J3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30S | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30S | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320 / J3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (JU500 2015) | ||||||||||
J510 (JU500 2016) | ||||||||||
J530 (JU500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730 / J7PRO / J700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A30s / A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5g | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A500 |